相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:無(wú)錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司致力于制冷加熱控溫系統(tǒng)、超低溫冷凍機(jī)、新能源電池/電機(jī)控溫系統(tǒng)、VOCs氣體冷凝回收裝置、加熱循環(huán)系統(tǒng)、防爆電氣設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備、工業(yè)冷凍室的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的科技實(shí)體。高低溫循環(huán)一體機(jī),冷熱水循環(huán)系統(tǒng)。
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,航天 |
型號(hào) | LT-8018N | LT-8030N | LT-8062N | LT-8090N | LT-80A1N | LT-80A2WN | |
溫度范圍 | -80℃~-20℃ | ||||||
溫控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱出口溫度 | ||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (溫度、出口溫度) | ||||||
制冷量 | -40℃ | 0.6KW | 1.4KW | 2.8KW | 3.4KW | 4.8KW | 7.2KW |
-60℃ | 0.4KW | 0.8KW | 1.6KW | 2.1KW | 4KW | 6KW | |
-75℃ | 0.2KW | 0.5KW | 0.9KW | 1.2KW | 2KW | 3KW | |
循環(huán)泵流量、壓力 max | 20L/min 0.7BAR | 20L/min 0.7BAR | 35L/min 1BAR | 35L/min 1BAR | 75L/min 1BAR | 75L/min 1BAR | |
儲(chǔ)液容積 | 15L | 20L | 30L | 35L | 40L | 60L | |
壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康、意大利都凌 | ||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測(cè)量溫度, 記錄溫度曲線(xiàn),數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
制冷劑 | R-404A/R23混合制冷劑 | ||||||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |
外型尺寸(風(fēng)冷)(cm) | 45*85*130 | 55*95*175 | 55*95*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
重量 (風(fēng)冷) | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | 470kg | |
電源 50HZ max | AC220V 3kW | AC380V 4kW | AC380V 5.5kW | AC380V 7kW | AC380V 8.7kW | AC380V 11.5kW | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | ||||||
選配 | 循環(huán)泵可選配35L/min 2.5bar、50L/min 2.5bar、110L/min 2.5bar | ||||||
選配 | ≤6bar壓力以下循環(huán)泵 | ||||||
選配 | 通信協(xié)議 MODBUS RTU協(xié)議 RS485接口 | ||||||
選配 | SUS304外殼 | ||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440-480V 60HZ 三相 | ||||||
備注 | 可根據(jù)需求配置更大的儲(chǔ)液容積 |
高低溫循環(huán)一體機(jī),冷熱水循環(huán)系統(tǒng)
高低溫循環(huán)一體機(jī),冷熱水循環(huán)系統(tǒng)
微信掃一掃